Численность получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации
| стационарная форма | полустационарная форма | на дому | |
| 2025 год | 67 | 9427 | 78 |
| 2024 год | 77 | 7872 | 72 |
| 2023 год | 69 | 6218 | 89 |
| 2022 год | 64 | 6019 | 86 |
| 2021 год | 79 | 4420 | 80 |
| 2020 год | 89 | 4331 | 68 |
| 2019 год | 114 | 4855 | 68 |
| 2018 год | 121 | 7378 | 70 |
| 2017 год | 109 | 5906 | 74 |
Численность получателей социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг за счет средств физических и (или) юридических лиц - 0